Ende 2014 |
Hallo :)
dieser Post kommt leider etwas zu spät, da ich nicht die Zeit gefunden habe, trotzdem wollte ich ihn noch hochladen. :) Es geht hier um die Produkte die Ende 2014 und Ende 2015 bei mir zu hause waren/sind. :) Also so zusagen eine Beautyinventur. :D Alle Informationen habe ich in einer Tabelle zusammengefasst. Denke, dass das so verständlich ist. :)
Ende 2015 |
||||
Kosmetik | |||||
*Lippenstifte | 11 | 28 | |||
*Lipglosse | 12 | 18 | |||
*Lidschatten | 9 | 23 | |||
*Augenbrauenset | 0 | 2 | |||
*Blushes | 3 | 9 | |||
*Maskara | 2 | 8 | |||
*Kajalstifte | 5 | 9 | |||
*Eyeliner | 1 | 3 | |||
*Lippenkontur | 2 | 4 | |||
*Pinsel | 2 | 38 | |||
*Lippenpflege | 11 | 20 | |||
*Make Up | 5 | 9 | |||
*Bases | 0 | 4 | |||
*Highlighter | 0 | 3 | |||
*Puder | 2 | 5 | |||
*Bronzer | 1 | 2 | |||
*Concealer | 2 | 2 | |||
*Nagellacke | 92 | 113 | |||
Gesichtspflege | |||||
*Gesichtscreme | 1 | 4 | |||
*Waschgel | 2 | 3 | |||
*Masken | 2 | 8 | |||
*Reinigungsmilch | 1 | 3 | |||
*MakeUp Entferner | 2 | 0 | |||
*Gesichtswasser | 2 | 0 | |||
*Reinigungstücher | 1 | 2 | |||
Haarpflege | |||||
*Shampoo | 1 | 0 | |||
*Spülung | 1 | 0 | |||
*Trockenshampoo | 1 | 2 | |||
*Haarserum | 0 | 2 | |||
*Haarkur | 2 | 1 | |||
*Haarspray | 1 | 2 | |||
*Hitzeschutz | 1 | 1 | |||
Körperpflege | |||||
*Deo | 2 | 3 | |||
*Rasierer | 1 | 1 | |||
*Duschgel | 2 | 3 | |||
*Seife | 1 | 1 | |||
*Bodylotion *Handcreme Parfum |
2 1 8 |
9 4 15 |
Soo, das war meine Beautyinventur Ende 2015 im Vergleich zu Ende 2014.
Es ist was neues und ich hoffe, dass es euch gefällt. :)
Sarah
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ich freue mich über jeden Kommentar sehr. Auch über Kritik und ich werde dann versuchen alles umzusetzen.